Cov pas nrig thauj khoom yog ib qho cuab yeej tseem ceeb rau kev ruaj ntseg cov khoom thauj hauv cov tsheb thauj khoom, cov tsheb laij teb, thiab lwm yam tsheb. Lawv muaj ntau yam zoo uas ua rau lawv yog qhov kev xaiv nrov rau cov neeg tsav tsheb thauj khoom thiab cov tib neeg thauj khoom.
| Khoom No. | Ntev | Qhov hnyav tag nrho (kg) | Txoj kab uas hla (nti/hli) | Cov ntaub thaiv ko taw | |
| nti | mm | ||||
| Cov Hlau Tube Cargo Bar Txheem | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38 hli | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 xyoo | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Hnyav Duty Steel Tube Cargo Bar | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Aluminium Cargo Bar | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38 hli | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Hnyav Duty Aluminium Tube Cargo Bar | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||




