Cov Lus Qhia Txog Khoom JahooPak
Cov ntoo decking yog cov khoom tseem ceeb hauv kev tsim cov platforms sab nraum zoov lossis cov lawj siab. Cov kev txhawb nqa kab rov tav no faib cov khoom thauj kom sib npaug thoob plaws cov joists, ua kom muaj kev ruaj khov thiab kev ruaj khov. Feem ntau ua los ntawm cov khoom siv ruaj khov xws li ntoo lossis hlau, cov ntoo decking beams raug tso rau perpendicular rau cov joists, muab lub zog ntxiv rau tag nrho cov qauv deck. Lawv qhov chaw tso meej thiab kev txuas ruaj ntseg pab txhawb kev faib qhov hnyav sib npaug, tiv thaiv kev sagging lossis kev ntxhov siab tsis sib xws ntawm cov qauv. Txawm hais tias txhawb nqa cov patios nyob, cov kev taug kev lag luam, lossis cov vaj decks, cov ntoo decking ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim cov chaw sab nraum zoov ruaj khov, muaj kev nyab xeeb, thiab kav ntev rau ntau yam kev lom zem thiab kev ua haujlwm.
Decking Beam, Aluminium Tube.
| Khoom No. | L.(hli) | Kev Txwv Kev Thauj Khoom Ua Haujlwm (lbs) | NW (Kg) |
| JDB101 | 86”-97” | 2000 xyoo | 7.50 |
| JDB102 | 91”-102” | 7.70 | |
| JDB103 | 92”-103” | 7.80 |
Decking Beam, Aluminium Tube, Hnyav Duty.
| Khoom No. | L.(hli) | Kev Txwv Kev Thauj Khoom Ua Haujlwm (lbs) | NW (Kg) |
| JDB101H | 86”-97” | 3000 | 8.50 |
| JDB102H | 91”-102” | 8.80 | |
| JDB103H | 92”-103” | 8.90 |
Decking Beam, Steel Tube.
| Khoom No. | L.(hli) | Kev Txwv Kev Thauj Khoom Ua Haujlwm (lbs) | NW (Kg) |
| JDB101S | 86”-97” | 3000 | 11.10 |
| JDB102S | 91”-102” | 11.60 | |
| JDB103S | 92”-103” | 11.70 |
Kev Teeb tsa Decking Beam.
| Khoom No. | Qhov hnyav | Qhov tuab | |
| JDB01 | 1.4 Kg | 2.5 hli | |
| JDB02 | 1.7 Kg | 3 hli | |
| JDB03 | 2.3 Kg | 4 hli |












