Cargo Bar yog dab tsi?
Cov pas nrig thauj khoom yog cov pas nrig ntev uas muab tso rau kab rov tav lossis ntsug hauv lub thawv xa khoom lossis lub tsheb thauj khoom. Cov pas nrig no tuav cov pob khoom thiab cov khoom thauj rau hauv qhov chaw ntawm phab ntsa lossis hauv chav txee. Cov pas nrig thauj khoom yog los tiv thaiv cov khoom thauj kom tsis txhob txav thiab txav thaum lub sijhawm thauj mus los. Txawm tias qhov loj ntawm cov khoom thauj loj npaum li cas los xij, txhua yam khoom thauj tuaj yeem txav thiab poob tawm ntawm qhov chaw yog tias tus tsav tsheb nres sai lossis tig nrawm. Cov pas nrig thauj khoom muab kev txhawb nqa rau cov khoom thauj kom txo qhov kev txav mus los hauv lub tsheb laij teb. Peb cov pas nrig thauj khoom tau tsim los tiv taus cov khoom hnyav yam tsis ntxiv qhov hnyav tsis tsim nyog rau koj lub tsheb.
Cov Khoom Siv
| Khoom No. | Ntev | Qhov hnyav tag nrho (kg) | Txoj kab uas hla (nti/hli) | Cov ntaub thaiv ko taw | |
| nti | mm | ||||
| Cov Hlau Tube Cargo Bar Txheem | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38 hli | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 xyoo | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Hnyav Duty Steel Tube Cargo Bar | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Aluminium Cargo Bar | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38 hli | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Hnyav Duty Aluminium Tube Cargo Bar | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||






