| Khoom | Tus nqi |
| Qhov chaw keeb kwm | Tuam Tshoj |
| Xeev | Jiangxi |
| Lub Npe Hom | JahooPak |
| Lub Npe Khoom | Kev Ruaj Ntseg |
| Xim | Pob tshab, Dub, Ntsuab lossis Kho |
| Daim Ntawv Thov | Pob, Ua Liaj Ua Teb |
| Ntev | Kev Kho Kom Ntev |
| Qhov tuab | 15 ~ 35mic |
| Ntim khoom | Yob Los Yog Thawv Ntim Khoom |
| Cov khoom siv raw | LLDPE, MDPE |
| Qhov nyuaj | Mos mos |
| MOQ | 100 Kilograms |
| Feature | Cov dej noo thiab cov hmoov av pov thawj |
| Qhov Nyias Ntau Yam | Lub Zog Tensile (Longitudinal Lateral) | Kev ncua sijhawm thaum tawg (Longitudinal Laterial) | Lub Zog Tsim Kua Muag Ntawm Tus tim tswv (Longitudinal Laterial) | Kev Muaj Peev Xwm Cuam Tshuam lossis Pendulum | Kev tawv ncauj | Tus Nqi Kis Teeb (Meej) | Qav Ceev (Zaj Duab Xis Ntshiab) |
| Micron | Mpa≥ | % ≥ | N/hli ≥ | J≥ | N/cm≥ | % ≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 xyoo | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 xyoo | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 xyoo | 2.8 |
Nta:
* Zoo heev puncture & tear tsis kam
* Tiv thaiv kom tsis txhob muaj dej thiab hmoov av Tiv taus txias, cua sov thiab laus
* Siab pob tshab
* Zoo tensile ncab, Elongation (%) ≥300
* Zaj duab xis ncab muaj yeeb yuj rau qhwv pallet
* Qhov Chaw du thiab txiav
* Sab hauv LOGO luam tawm muaj, qib ib lub hauv paus ntawv muaj zog
Cov ntawv thov:
* Cov khoom thiab thawv ntim khoom
* Kev ntim khoom ntawm cov yeeb nkab thiab cov cable
* Cov khoom me me ntawm cov ntim khoom
* Cov khoom ntim kaw
* Cov tshuab ntim khoom














