| Qhov ntau thiab tsawg | Lub Zog Tensile (Longitudinal Lateral) | Kev ncua sijhawm thaum tawg (Longitudinal Laterial) | Lub zog ntawm lub kua muag ntawm tus tim tswv (Longitudinal Laterial) | Kev Muaj Peev Xwm Cuam Tshuam lossis Pendulum | Kev tawv ncauj | Tus Nqi Kis Teeb (Meej) | Qav Ceev (Zaj Duab Xis Ntshiab) |
| Micron | Mpa≥ | % ≥ | N/hli ≥ | J≥ | N/cm≥ | % ≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |






















